Hackerangriff - um erfolgreich einem möglichen Hackerangriff begegnen zu können
haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht
haben wir unsere Online Formulare deaktiviert und entsprechende Aufrufmöglichkeit von der Website gelöscht
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12550 | STL | 26-11462-00 | LDK SL 720 | 1 | 13,68 KG | 16.07.2026 13:32 | 16.07.2026 13:49 | 16.07.2026 14:38 |
| 12549 | STL | 26-11462-00 | LDK SL 211 | 1 | 13,68 KG | 16.07.2026 13:26 | 16.07.2026 13:49 | 16.07.2026 14:29 |
| 71107 | GOLTOM | 26 11582-02 | PNT94936 | 1 | 12,73 KG | 16.07.2026 12:08 | 16.07.2026 13:37 | 16.07.2026 13:42 |
| 71106 | DROZDA | 26 11557-00 | FG5810R FG4910X | 11 | 10,78 KG | 16.07.2026 11:43 | 16.07.2026 12:03 | 16.07.2026 12:32 |
| 71105 | EBONA | CMAU4785621 | CE5ER19 | 1 | 0,00 KG | 16.07.2026 11:20 | 16.07.2026 12:02 | 16.07.2026 12:09 |
| 12548 | STL | 26-1146200 | LDK-SL-909 | 1 | 13,68 KG | 16.07.2026 11:13 | 16.07.2026 11:34 | 16.07.2026 12:00 |
| 71104 | LIDER | OOCU0994471 | GDA9552C | 1 | 0,00 KG | 16.07.2026 11:11 | 16.07.2026 12:02 | 16.07.2026 12:09 |
| 71103 | MEYROSE | CSGU6238044 | HHKM3121 | 1 | 0,00 KG | 16.07.2026 10:51 | 16.07.2026 11:00 | 16.07.2026 11:01 |
| 71102 | XXL | 26 10003 | - | 1 | 0,00 KG | 16.07.2026 10:50 | 16.07.2026 10:50 | |
| 71101 | GARBE | 261155600 | HH GT 4086 | 3 | 3,46 KG | 16.07.2026 10:44 | 16.07.2026 10:57 | 16.07.2026 11:05 |
| 71099 | PAVEL | 2611524 | NYT398 | 23 | 47,69 KG | 16.07.2026 10:13 | 16.07.2026 10:21 | 16.07.2026 10:54 |
| 71098 | HHB2143 | CSNU6660995 | HHKM6911 | 1 | 0,00 KG | 16.07.2026 10:11 | 16.07.2026 10:32 | 16.07.2026 10:34 |
| 71095 | - | - | - | 16.07.2026 09:29 | 16.07.2026 09:29 | |||
| 71094 | YEVHEN | 2611611-0 | WGM4669H | 10 | 9,80 KG | 16.07.2026 09:04 | 16.07.2026 09:52 | 16.07.2026 10:19 |
| 12547 | LOGISTIK IN XXL GMBH | 2611433-00 | BS LT 2130 | 2 | 37,27 KG | 16.07.2026 08:24 | 16.07.2026 09:48 | 16.07.2026 10:00 |
| 71093 | PKS BYDGOSZCZ | 2611566-00 | GDA 5211E | 11 | 40,48 KG | 16.07.2026 08:17 | 16.07.2026 08:51 | 16.07.2026 09:28 |
| 71089 | RATHMANN | 2611558-00 | OD-NR342 | 24 | 9,36 KG | 16.07.2026 07:42 | 16.07.2026 08:34 | 16.07.2026 09:06 |
| 71088 | A+H | 2611581-00 | HO A515 | 1 | 16,90 KG | 16.07.2026 07:39 | 16.07.2026 08:37 | 16.07.2026 08:50 |
| 71087 | BALTIC TRANCELINE LT | XXL 26 11524-00 | MOV 486 | 24 | 47,69 KG | 16.07.2026 07:08 | 16.07.2026 07:16 | 16.07.2026 08:20 |
| 71086 | ELKOR | XXL2611524-00 | PZ9M136 | 28 | 58,06 KG | 16.07.2026 06:58 | 16.07.2026 07:16 | 16.07.2026 08:34 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.