Erhöhung der Transportkosten für Container
im Zwischenlager
im Zwischenlager
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
bedingt durch die Höhe des Dieselpreises berechnen wir ab sofort € 30,00 per Containereinheit
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70585 | LOGOS | TCLU8116530 | WP5445P | 1 | 0,00 KG | 01.06.2026 15:14 | 01.06.2026 15:42 | 01.06.2026 15:56 |
| 12299 | POPPE | 26 10959-00 | HH HP 683 | 6 | 39,05 KG | 01.06.2026 14:27 | 01.06.2026 14:27 | |
| 12298 | TSM | 26 11157-00 | ST2713U | 25 | 29,51 KG | 01.06.2026 14:18 | 01.06.2026 14:23 | 01.06.2026 15:25 |
| 12297 | JAROSLAW BIELAWSKI | 2610981-00 | PNT82176 | 7 | 28,79 KG | 01.06.2026 13:22 | 01.06.2026 13:59 | 01.06.2026 14:21 |
| 12296 | BODNAR | 2610981-00 | PNT2138C | 8 | 33,95 KG | 01.06.2026 13:21 | 01.06.2026 13:36 | 01.06.2026 13:58 |
| 70584 | MIKITA | 261124600 | NTD 833 | 1 | 24,08 KG | 01.06.2026 11:17 | 01.06.2026 11:54 | 01.06.2026 12:15 |
| 12295 | STL | 2610999-00 | LDK-SL-160 | 2 | 15,00 KG | 01.06.2026 11:05 | 01.06.2026 13:35 | 01.06.2026 14:00 |
| 12294 | CARGO LINE | 26 11157-00 | ST4117S | 7 | 12,00 KG | 01.06.2026 10:41 | 01.06.2026 12:16 | 01.06.2026 12:39 |
| 70583 | VOLODYMYR | 261122400 | 6SK9009 | 2 | 21,49 KG | 01.06.2026 09:59 | 01.06.2026 11:22 | 01.06.2026 11:44 |
| 12293 | HANITZSCH | 261099700 | PIRHA108 | 16 | 20,77 KG | 01.06.2026 09:53 | 01.06.2026 11:33 | 01.06.2026 12:17 |
| 12292 | OMEGA PILZNO | 2611157-00 | RDE82110 | 11 | 22,00 KG | 01.06.2026 09:16 | 01.06.2026 10:37 | 01.06.2026 10:49 |
| 70580 | LEW TRANSPORT | 2611230-00 | WGM0868G GPUGF22 | 11 | 38,35 KG | 01.06.2026 08:55 | 01.06.2026 10:42 | 01.06.2026 11:31 |
| 70581 | ANDRII | 2611184-00 | PK5219M | 4 | 31,41 KG | 01.06.2026 08:55 | 01.06.2026 09:49 | 01.06.2026 10:39 |
| 70579 | ROMAN | 26-11076-00 | P1DSO31 | 1 | 16,91 KG | 01.06.2026 08:43 | 01.06.2026 08:59 | 01.06.2026 09:17 |
| 70578 | MAN | 2611226-00 | PZ1E132 | 2 | 31,73 KG | 01.06.2026 08:22 | 01.06.2026 09:15 | 01.06.2026 09:35 |
| 70576 | DROZDA | 26 11246-00 | FG4788R FG4788X | 3 | 72,25 KG | 01.06.2026 08:07 | 01.06.2026 08:41 | 01.06.2026 09:02 |
| 70575 | LYUBCHENKO | 2611127-00 | HOL NH 409 | 22 | 5,41 KG | 01.06.2026 07:49 | 01.06.2026 08:09 | 01.06.2026 08:52 |
| 70574 | DENIS | 261122600 | NDA754 | 2 | 31,73 KG | 01.06.2026 07:40 | 01.06.2026 08:09 | 01.06.2026 08:28 |
| 12290 | HANITZSCH | 261104600 | PIRHA108 | 8 | 3,35 KG | 01.06.2026 07:06 | 01.06.2026 07:40 | 01.06.2026 08:03 |
| 70573 | STADLER | 26 11200 00 | NU XG 78 NU HS 406 | 9 | 36,56 KG | 01.06.2026 07:01 | 01.06.2026 07:14 | 01.06.2026 07:37 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.