Zwischenlagerungs wurden um 5 % erhöht
Gate Charges werden ebenfalls erhöht
Gate Charges werden ebenfalls erhöht
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11526 | DOLZER | 251247500 3058565 ÜT | TBBD1007 | 1 | 9,96 KG | 15.01.2026 14:11 | 15.01.2026 14:51 | 15.01.2026 15:05 |
| 68656 | STADLER TRANSORT | 26 10153-00 | NUHS74 | 2 | 31,31 KG | 15.01.2026 13:23 | 15.01.2026 13:46 | 15.01.2026 14:11 |
| 68655 | TÃJMYRAT | MRSU5546599 | HHPL212U | 1 | 0,00 KG | 15.01.2026 13:05 | 15.01.2026 13:50 | 15.01.2026 13:52 |
| 11525 | UMBREIT | 2512475-00,3058567 | Z U 290 | 1 | 8,86 KG | 15.01.2026 13:00 | 15.01.2026 13:58 | 15.01.2026 14:32 |
| 11524 | HTU | XXL 26 10027-00 | IZ-H 41 | 32 | 0,00 KG | 15.01.2026 12:59 | 15.01.2026 14:11 | |
| 68654 | MIHAI | 26 1015800 | SV62GAR | 21 | 22,18 KG | 15.01.2026 12:56 | 15.01.2026 13:42 | 15.01.2026 14:11 |
| 11523 | KUHNEN | 251247500 | BZ CE 158 | 1 | 8,46 KG | 15.01.2026 12:17 | 15.01.2026 13:58 | 15.01.2026 14:48 |
| 11521 | STL | 25 12721-00 | LDK SL 516 | 1 | 13,68 KG | 15.01.2026 11:25 | 15.01.2026 11:30 | 15.01.2026 11:46 |
| 68648 | LOGOO | 2610133-00 | HHLG4445 | 1 | 8,49 KG | 15.01.2026 10:56 | 15.01.2026 11:04 | 15.01.2026 11:07 |
| 68644 | PROFILINK | 2610153-00 | STA 0344C | 2 | 31,31 KG | 15.01.2026 10:17 | 15.01.2026 10:28 | 15.01.2026 11:00 |
| 11520 | VOGELEI | 2610038-00 | ESW-V520 | 16 | 31,82 KG | 15.01.2026 09:11 | 15.01.2026 09:23 | 15.01.2026 10:41 |
| 11519 | GLOBALRENT24 | 261010200 | PGN443MA | 7 | 24,82 KG | 15.01.2026 08:54 | 15.01.2026 10:44 | 15.01.2026 11:24 |
| 68640 | BWT | 2610112-00 | NOL4173F | 17 | 2,55 KG | 15.01.2026 08:08 | 15.01.2026 08:30 | 15.01.2026 09:15 |
| 68641 | BWT | 2610112-00 | NOL4173F | 1 | 0,21 KG | 15.01.2026 08:08 | 15.01.2026 08:31 | 15.01.2026 09:16 |
| 68639 | BOLIK | 2610115-00 | 2TV2136 | 4 | 33,99 KG | 15.01.2026 07:15 | 15.01.2026 07:20 | 15.01.2026 07:45 |
| 11518 | HTU | XXL 26 10050-00 | IZ-H 41 | 19 | 0,00 KG | 15.01.2026 07:09 | 15.01.2026 07:30 | 15.01.2026 08:34 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.