We're
Cargo People ...

XXL Logistic GmbH
Hamburg Hafendienstleistungsbetrieb
schwer können wir gut

Aktuelle Infos

14.10.2026

Kostenerhöhung - wir müssen wie folgt auf neue Beträge anpassen

Administrations kosten € 30
BF 3 Kosten € 115
Nacht & Wochenend Fahrt € 100

01.10.2026

aufgrund der Schwierigkeiten an den Container terminals gelten bei Lagercontainern ab 1.10.2026

im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten

10.09.2026

Energiekosten - Diesel preis teilweise über € 2,50 per Liter

wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit

01.08.2026

Übernachtungen auf dem Betriebsgelände und dem Vorstau platz sind weiterhin nicht zulässig

Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.

01.05.2026

Lastgrenze für Querung der Köhlbrandbrücke ab 1.5.26 44 to

Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden

09.02.2026

Seehundstation Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften

10.06.2025

LKW abfertigung ohne Zeitslots / truck handling without timeslots

/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority

01.01.2025

Container Zwischenlagerung

wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert

Wareneingang/-ausgang

Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.

Aktuelle Auslastung Parkfläche:

NrFirmaReferenzKennzeichenAnzahlGewichtDatumOPS FuhreErledigt
72314 HCL TEMU7193057 HH-CL4026 1 0,00 KG 15.10.2026 14:14 15.10.2026 14:23 15.10.2026 14:26
13180 STL LOGISTIK 26_12166-00 LDK-SL 529 2 16,52 KG 15.10.2026 13:43 15.10.2026 14:11 15.10.2026 14:11
13179 STL 26 12166-00 LDK-SL325 2 16,52 KG 15.10.2026 12:15 15.10.2026 12:22 15.10.2026 12:36
13178 MANVESTA 2612187-00 MMR315 3 5,54 KG 15.10.2026 12:10 15.10.2026 13:38 15.10.2026 14:35
13177 STL 26 12166_00 LDK SL 551 2 16,52 KG 15.10.2026 11:28 15.10.2026 11:37 15.10.2026 12:01
13176 VLAD 2612187-00/LKW MZB276 2 7,13 KG 15.10.2026 10:45 15.10.2026 11:04 15.10.2026 12:48
72312 BENDER 2612260 SI-BJ2064 1 10,92 KG 15.10.2026 10:42 15.10.2026 10:52 15.10.2026 11:18
72311 ZODER 2612277_00 HH HZ 1903 8 4,13 KG 15.10.2026 10:08 15.10.2026 10:30 15.10.2026 11:21
13174 OPTICARGO 2612187-00 AYK 455 3 7,59 KG 15.10.2026 09:59 15.10.2026 10:29 15.10.2026 12:08
72310 MAKO 26 12280 00 PGO65098 1 0,88 KG 15.10.2026 09:51 15.10.2026 10:21 15.10.2026 10:28
72309 ANTON 26 12271-00 MJJ382 7 8,74 KG 15.10.2026 09:22 15.10.2026 09:51 15.10.2026 10:13
72308 FUCHS TRANSPORTE 26 12221 00 HH FT 2400 21 31,64 KG 15.10.2026 09:17 15.10.2026 09:52 15.10.2026 10:22
72307 BTS 2612293 MDS054 2 12,27 KG 15.10.2026 08:49 15.10.2026 08:51 15.10.2026 09:05
72306 LEO KÖNG 261223300 OH K2235 1 18,66 KG 15.10.2026 07:55 15.10.2026 08:19 15.10.2026 08:40
72305 MF TRANS 261223300 1AJK775 2 57,12 KG 15.10.2026 07:51 15.10.2026 08:38 15.10.2026 08:39
72303 ADTP TRANSPORT 2612227-00 1TY1657 2 56,71 KG 15.10.2026 07:18 15.10.2026 08:29 15.10.2026 08:45
72302 PDS LOGISTICS 261228700 PZ263VR 9 0,00 KG 15.10.2026 07:14 15.10.2026 08:07 15.10.2026 08:27
13173 TRANSCONNECT 2612291 SI TC1035 2 6,96 KG 15.10.2026 07:07 15.10.2026 07:23 15.10.2026 08:06
72300 IGS 261215500 PB V 9220 2 2,19 KG 15.10.2026 07:04 15.10.2026 08:05 15.10.2026 08:12
72299 TOP TARGET 26 12279-00 WGM0423U 8 30,82 KG 15.10.2026 07:00 15.10.2026 07:12 15.10.2026 08:01

LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.